日韩AⅤ午夜在线观看_亚洲一区二区三区下卡精品_国产一区国产一区日韩二区欧美三区_日本一区二区三区a在线

您所在的位置: 福建婦聯(lián)新聞> 視點聚焦 > 正文
盤點:2013年中國最富有的女性
jianaisc.com?2013-11-11 15:18? ?來源:    我來說兩句

張欣 No.24個人財富:231.8億元;財富來源:SOHO中國|房地產(chǎn)

楊惠妍 No.7 *個人財富:439.2億元;財富來源:碧桂園| 房地產(chǎn);(* 此為該富豪在2012福布斯中國400富豪榜中排名,下同。)

陳麗華家族 No.11個人財富:366.0億元;財富來源:富華國際集團| 房地產(chǎn)

吳亞軍 No.20個人財富:250.1億元;財富來源:龍湖地產(chǎn)|房地產(chǎn)

陳寧寧 No.66個人財富:107.4億元;財富來源:香港嘉鑫控股集團|投資

何巧女 No.72個人財富:103.7億元;財富來源:東方園林 | 園林建筑

朱林瑤 No.72個人財富:103.7億元;財富來源:華寶國際| 香精香料

黃晞 No.107個人財富:78.1億元;財富來源:福信集團|房地產(chǎn)、投資

陳金霞 No.111個人財富:75.0億元;財富來源:涌金集團|投資、醫(yī)藥

劉曉萌 No.111個人財富:75.0億元;財富來源:蘇寧電器|家電零售

周曉光 No. 130個人財富:70.2億元;財富來源:新光控股集團 | 流行飾品、投資、商貿、地產(chǎn)

雷菊芳 No.133個人財富:68.9億元;財富來源:奇正藏藥 | 醫(yī)藥

雷菊芳 No.133個人財富:68.9億元;財富來源:奇正藏藥 | 醫(yī)藥

范秀蓮 No.192個人財富:56.4億元;財富來源:西藏海思科藥業(yè)|醫(yī)藥

陳金鳳 No.208個人財富:45.3億元;財富來源:蘇寧電器|家電零售

王春來 No.220個人財富:52.5億元;財富來源:立訊精密 | 電子元器件制造

呂莉家族 No.228個人財富:51.5億元;財富來源:安潔科技|電子元器件制造

牟金香 No. 236個人財富:50.0億;元聯(lián)化科技|化工

周亞仙 No.296個人財富:43.9億元;財富來源:神冠控股 | 食品

范朝霞 No.325個人財富:41.5億元;財富來源:京運通 | 太陽能

潘慰 No.325個人財富:41.5億元;財富來源:味千(中國) | 餐飲連鎖

陳麗芬 No.361個人財富:39.0億元;財富來源:江蘇陽光 |紡織、太陽能

李彬蘭 No.376個人財富:37.8億元;財富來源:新一佳超市 | 零售

相關新聞
相關評論>>